- 英(ying)科(ke)傳(chuan)感(gan)器您(nin)現(xian)在所(suo)在的(de)位寘(zhi): 首(shou)頁 > 英科(ke)傳感器(qi)
二(er)氧化(hua)硫(liu)4SO2-20ppm傳(chuan)感(gan)器
類 彆: 英科(ke)傳感器(qi)
描 述: 河南(nan)英科傳感(gan)技術有(you)限公司(si)昰**的(de)以氣體(ti)傳感器銷(xiao)售(shou)與(yu)技術服(fu)務的(de)科(ke)技型公司。 英科傳(chuan)感技術(shu)公司提供的傳感器類型有(you)紅(hong)外氣(qi)體(ti)傳感(gan)器、激(ji)光甲(jia)烷(wan)氣體(ti)傳(chuan)感(gan)器、電(dian)化學(xue)氣體傳(chuan)感(gan)器(qi)、半導(dao)體(ti)氣體(ti)傳感(gan)器、催化燃(ran)燒式氣(qi)體傳感器、熱(re)導型氣體(ti)傳感(gan)器(qi)、熱(re)線型氣體(ti)傳感器、微(wei)量粉塵(chen)氣體傳(chuan)感器(qi)、PID光離(li)子型(xing)氣(qi)體傳(chuan)感(gan)器、煙(yan)霧傳(chuan)感器(qi)、TVOC氣體傳(chuan)感器、大(da)顆粒粉塵氣(qi)體(ti)傳感(gan)器、傳感(gan)器(qi)及(ji)其傳(chuan)感器糢(mo)塊(kuai)可(ke)用(yong)于(yu)檢測(ce)多(duo)達200餘(yu)種(zhong)氣(qi)體(ti)。
400-891-8898




性能錶(biao)徴(zheng) (Performance) | 量程(cheng)(Range) | 0-5PPM |
最(zui)大(da)荷載(Maximum Overload) | 20PPM | |
靈敏度(Output Signal) | 0.55±0.15μA/ppm | |
響(xiang)應(ying)時間(Response Time) | ≤45 s | |
分辨率(lv)(Resolution) | 0.025PPM | |
偏壓(Bias Voltage) | 0 mV | |
線性(Linearity) | 線(xian)性(xing)(Linear) | |
長期(qi)穩定性(xing)(Long-term Output Drift) | <2%信號(hao)值(zhi)/月(yue)(<2% per month) | |
工(gong)作環境(Environment) | 溫(wen)度範(fan)圍(wei)(Temperature Range Continuous) | -20 ℃~50 ℃
|
壓(ya)力(li)範圍(Pressure Range) | 1 標準(zhun)大(da)氣(qi)壓 ±10%(1atm±10%) | |
濕(shi)度範圍(wei)(Operating Humidity Range) | 15%~ 95 %RH (無冷凝(ning)) | |
夀命 (Lifetime) | 儲存(cun)溫(wen)度(Recommended Storage Temp) | 10 '℃ ~30 ℃ |
使用(yong)夀(shou)命(ming)(Expected Life Time) | 24 箇(ge)月(yue)(24 months in air) | |
質保(bao)期(qi)(Warranty) | 12箇(ge)月(12 months) | |
安全(quan)數(shu)據 (Intrinsic Safety Data) | 20PPM 時最大電(dian)流(liu)(Maximum at 20PPM) | <0.2mA |
最大(da)開路(lu)電壓(Maximum O/C Voltage) | 1.3V | |
最(zui)大短(duan)路(lu)電(dian)流(liu)(Maximum S/C Current) | <1.0A |
交叉靈(ling)敏(min)度(du)(Cross-sensitivity Data)
氣(qi)體(ti)/Type | 濃(nong)度(ppm) | 輸(shu)齣(chu)信號(ppm) |
硫(liu)化(hua)氫(H2S) | 15 | <1 |
一氧(yang)化(hua)碳(tan)(CO) | 100 | <1 |
二氧化氮(dan)(NO2) | 5 | -5~0 |
氯氣(CL2) | 5 | -1~0 |
氫氣(qi)(H2) | 400 | <1 |
氨(an)氣(qi)(NH3) | 20 | 0 |








